Primerjava izdelkov
| DG467 PARADOME - detektor gibanja 360° Odstrani | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DG467 PARADOME - detektor gibanja 360° Odstrani | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 231 | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 62,22 € z vključenim DDV | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 47 na zalogi (se lahko naroči) | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||
| Description | Detektor gibanja, vidni kot 360°, namenjen za stropno montažo, dvojni IR element, domet 7 x 6 m (na višini 2.4 m) ali 11 x 6 m (na višini 3.7 m), 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obdelava signala, avtomatska temperaturna kompenzacija, avtomatska impulzna obdelava signala, kovinska zaščita pred RF in EM motnjami, tamper stikalo, v beli barvi. | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|

